河南上985要多少分 附最低录取分数线一览表(文科+理科)
2024河南高考多少分能上985 附最低录取分数线一览表(文科+理科)
985大学是全国考生一直梦想的重点高校,因此在这里就一起看下全国985大学在面向河南省考生需要多少分才能考上呢?以及小编在这里就为大家整理了2022年全国985大学面向河南省理科和文科的最低录取分数线及位次一览表,以便大家进行参考!
2024河南高考多少分能上985大学
1、河南省理科生高考最低530分,能上吉林大学;
2、河南省理科生高考最高684分,能上清华大学;
3、河南省文科生高考最低569分,能上哈尔滨工业大学;
4、河南省文科生高考最高652分,能上清华大学。
综上述,可以了解到河南省考生高考至少需要考到【530-684分】之间就能够上985大学。而由于2024年高考录取分数线还未正式公布,因此在这里小编主要就是根据2022年全国985大学面向河南省的最低录取分数线及位次表为例,以便大家进行参考!
河南省高考最低录取分数线及位次表
一、【理科】以全国985大学面向河南省招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的985院校具体如下所示:
1、2022年吉林大学在河南省的最低录取分数线为530分,对应录取位次为86614;
2、2022年电子科技大学在河南省的最低录取分数线为536分,对应录取位次为78004;
3、2022年兰州大学在河南省的最低录取分数线为564分,对应录取位次为43252;
4、2022年同济大学在河南省的最低录取分数线为564分,对应录取位次为43252;
5、2022年西北农林科技大学在河南省的最低录取分数线为564分,对应录取位次为43252。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
清华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 684/82 |
北京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 683/95 |
上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 678/198 |
北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 675/276 |
复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 673/331 |
上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 673/331 |
北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 672/369 |
复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 668/488 |
浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 666/574 |
北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 664/681 |
上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 663/734 |
中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 660/895 |
上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 660/895 |
南京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 657/1071 |
浙江大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 656/1147 |
上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 655/1232 |
北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 655/1232 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 651/1570 |
北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 650/1663 |
中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643/2458 |
中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643/2458 |
同济大学 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 643/2458 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 638/3161 |
复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 637/3333 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637/3333 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637/3333 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637/3333 |
中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634/3843 |
同济大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 634/3843 |
北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 633/4040 |
东南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 633/4040 |
电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 629/4848 |
中山大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 629/4848 |
电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区 | 628/5058 |
厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 628/5058 |
西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 627/5267 |
北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 626/5504 |
中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 624/6028 |
天津大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622/6598 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 621/6875 |
华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 621/6875 |
华东师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 621/6875 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 620/7180 |
山东大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 619/7490 |
四川大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 618/7814 |
天津大学 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 616/8467 |
吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 616/8467 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 615/8816 |
湖南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615/8816 |
厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 614/9163 |
北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 614/9163 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 614/9163 |
南开大学 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 613/9522 |
重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 612/9863 |
东南大学 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 610/10741 |
大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610/10741 |
中南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609/11202 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 608/11637 |
山东大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 607/12067 |
电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区较高收费 | 606/12461 |
重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 606/12461 |
中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604/13355 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 603/13797 |
四川大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 602/14255 |
兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 602/14255 |
浙江大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 601/14755 |
大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 600/15216 |
中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597/16878 |
中南大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 597/16878 |
华东师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项 | 597/16878 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 596/17463 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 594/18630 |
西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 594/18630 |
中央民族大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594/18630 |
电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区(异地校区) | 593/19260 |
东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 592/19875 |
大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 592/19875 |
大连理工大学盘锦校区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591/20499 |
东北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591/20499 |
山东大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 589/21800 |
兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 589/21800 |
东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 587/23098 |
南开大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 587/23098 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 异地校区 | 586/23793 |
吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 584/25296 |
吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 农林矿 | 584/25296 |
华东师范大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584/25296 |
中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 583/26058 |
中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 582/26826 |
四川大学 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 582/26826 |
东北大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 580/28410 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 580/28410 |
华东师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579/29255 |
东北大学 | 理科 | 本科一批 | 农林矿 | 579/29255 |
山东大学 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 578/30098 |
大连理工大学盘锦校区 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 577/30905 |
吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 577/30905 |
西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 574/33525 |
厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 570/37209 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 农林矿 | 569/38099 |
中央民族大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 565/42195 |
西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 564/43252 |
同济大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 564/43252 |
兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 564/43252 |
电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区医护类 | 536/78004 |
吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 530/86614 |
综上述,全国985大学面向河南省招生录取分数线为例,五所最高录取分数线的985高校分别是清华大学(684/82)、北京大学(683/95)、上海交通大学(678/198)、北京大学医学部(675/276)、复旦大学上海医学院(673/331)等等。
二、【文科】以全国985大学面向河南省招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的985院校具体如下所示:
1、2022年哈尔滨工业大学在河南省的最低录取分数线为569分,对应录取位次为5617;
2、2022年厦门大学在河南省的最低录取分数线为570分,对应录取位次为5373;
3、2022年华东师范大学在青海省的最低录取分数线为572分,对应录取位次为4934;
4、2022年山东大学在河南省的最低录取分数线为574分,对应录取位次为4515;
5、2022年东北大学秦皇岛分校在河南省的最低录取分数线为574分,对应录取位次为4515。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
清华大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 652/- |
北京大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 639/59 |
上海交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 637/78 |
复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 633/110 |
南京大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 626/200 |
中国人民大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 624/245 |
浙江大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 622/283 |
武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 615/458 |
北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 613/521 |
南开大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 611/588 |
同济大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 609/669 |
中山大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 607/759 |
厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 607/759 |
北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 607/759 |
东南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 605/883 |
华东师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 605/883 |
华东师范大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/883 |
西安交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 604/946 |
华中科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 604/946 |
天津大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 603/996 |
北京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 602/1051 |
华东师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 602/1051 |
北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 599/1260 |
重庆大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 599/1260 |
中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598/1331 |
四川大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598/1331 |
中南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598/1331 |
山东大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598/1331 |
吉林大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598/1331 |
湖南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 597/1415 |
山东大学(威海) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/1666 |
中国农业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/1666 |
电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/1666 |
南开大学 | 文科 | 本科一批 | 高收费专业 | 592/1853 |
华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 592/1853 |
山东大学(威海) | 文科 | 本科一批 | 高收费专业 | 591/1979 |
西北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 591/1979 |
兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/2097 |
武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 其他单列 | 590/2097 |
大连理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 589/2203 |
中央民族大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/2334 |
武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 医护类 | 587/2452 |
东北大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/2836 |
中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 高收费专业 | 584/2836 |
吉林大学 | 文科 | 本科一批 | 其他单列 | 583/2997 |
北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 其他单列 | 582/3138 |
复旦大学上海医学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581/3294 |
四川大学 | 文科 | 本科一批 | 其他单列 | 581/3294 |
西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/3609 |
中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 578/3783 |
中国农业大学 | 文科 | 本科一批 | 高收费专业 | 574/4515 |
东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 574/4515 |
山东大学 | 文科 | 本科一批 | 医护类 | 574/4515 |
华东师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 优师专项 | 572/4934 |
厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 570/5373 |
哈尔滨工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 569/5617 |
综上述,全国985大学面向河南省招生录取分数线为例,五所最高录取分数线的985高校分别是清华大学(652分)、北京大学(639/59)、上海交通大学(637/78)、复旦大学(633/110)、南京大学(626/200)等等。
注:以上内容仅供参考,具体视实际情况为准!
版权声明:网站作为信息内容发布平台,为非经营性网站,内容为用户上传,不代表本网站立场,不承担任何经济和法律责任。文章内容如涉及侵权请联系及时删除。