2023武汉音乐学院录取分数线(含2021-2022历年)
发布时间:2024-06-02 15:53:52来源:
本文为大家整理的是武汉音乐学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023武汉音乐学院录取分数线
武汉音乐学院2023年全日制普通本科招生各专业方向预录取最低分数公告
类别 | 院系 | 专业 | 招考方向 | 预录取最低分 | 高考文化课录取控制分数线 |
梯度志愿 | 钢琴系 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 81.2 | 310 |
管弦系 | 音乐表演 | 大管 | 89.63 | 310 | |
大号 | 90.99 | 310 | |||
大提琴 | 79.08 | 310 | |||
单簧管 | 83.38 | 310 | |||
低音提琴 | 77.16 | 310 | |||
竖琴 | 87.4 | 310 | |||
双簧管 | 88.51 | 310 | |||
西洋打击乐器 | 84.79 | 310 | |||
小号 | 83.05 | 310 | |||
小提琴 | 77.17 | 310 | |||
圆号 | 84.99 | 310 | |||
长笛 | 78.15 | 310 | |||
长号 | 90.48 | 310 | |||
中提琴 | 83.41 | 310 | |||
声乐系 | 音乐表演 | 美声 | 84.13 | 310 | |
民族声乐 | 83.46 | 310 | |||
舞蹈系 | 舞蹈编导 | 舞蹈编导(湖北省) | 74.51 | 305 | |
舞蹈编导(非湖北省) | 74.91 | 305 | |||
舞蹈表演 | 舞蹈表演(湖北省) | 78.39 | 265 | ||
舞蹈表演(非湖北省) | 81.39 | 265 | |||
舞蹈学 | 舞蹈学(非湖北省) | 86.48 | 315 | ||
演艺学院 | 录音艺术 | 音乐编辑与制作(湖北省) | 60.48 | 320 | |
音乐编辑与制作(非湖北省) | 67.55 | 320 | |||
音乐表演 | 电子管风琴 | 85.7 | 310 | ||
钢琴演奏与编导(湖北省) | 76 | 310 | |||
钢琴演奏与编导(非湖北省) | 82.1 | 310 | |||
古典吉他 | 89.89 | 310 | |||
爵士钢琴 | 79.15 | 310 | |||
爵士鼓 | 84.14 | 310 | |||
萨克斯管 | 85.37 | 310 | |||
手风琴 | 80.94 | 310 | |||
通俗声乐演唱与编导(湖北省) | 81.4 | 310 | |||
通俗声乐演唱与编导(非湖北省) | 81.98 | 310 | |||
音乐学 | 钢琴调律(非湖北省) | 74.35 | 350 | ||
音乐教育学院 | 音乐教育 | 音乐教育(湖北省) | 71.11 | 350 | |
音乐教育(非湖北省) | 70.78 | 350 | |||
音乐治疗 | 音乐治疗(非湖北省) | 72.07 | 350 | ||
音乐学系 | 音乐学 | 戏曲音乐(湖北省) | 72.33 | 350 | |
戏曲音乐(非湖北省) | 67.7 | 350 | |||
音乐管理(非湖北省) | 68.62 | 350 | |||
音乐学理论(非湖北省) | 69.66 | 350 | |||
中乐系 | 音乐表演 | 二胡 | 85.37 | 310 | |
古琴 | 83.25 | 310 | |||
古筝 | 81.55 | 310 | |||
民族打击乐器 | 84.04 | 310 | |||
琵琶 | 81.32 | 310 | |||
阮 | 83.06 | 310 | |||
笙 | 82.54 | 310 | |||
唢呐 | 79.6 | 310 | |||
扬琴 | 83.12 | 310 | |||
竹笛 | 85.68 | 310 | |||
作曲系 | 录音艺术 | 音乐音响导演(湖北省) | 56.86 | 320 | |
音乐音响导演(非湖北省) | 66.98 | 320 | |||
音乐表演 | 指挥(非湖北省) | 77.04 | 320 | ||
作曲与作曲技术理论 | 作曲与作曲技术理论(湖北省) | 67.45 | 320 | ||
作曲与作曲技术理论(非湖北省) | 72.45 | 320 | |||
平行志愿 | 音乐学系 | 音乐学 | 音乐管理(湖北省) | 647.34 | 318 |
音乐学理论(湖北省) | 650.084 | 318 | |||
演艺学院 | 音乐学 | 钢琴调律(湖北省) | 629.864 | 318 | |
音乐教育学院 | 音乐治疗 | 音乐治疗(湖北省) | 649.78 | 318 | |
舞蹈系 | 舞蹈学 | 舞蹈学(湖北省) | 259.8 | 263 | |
注:各专业招考方向录取原则和成绩计算方法详见《武汉音乐学院2023年全日制普通本科招生章程》 https://zsks.whcm.edu.cn/info/1108/5813.htm |
2、2022武汉音乐学院录取分数线
武汉音乐学院2022年全日制普通本科招生各专业方向预录取最低分数公告
类别 | 院系 | 专业 | 招考方向 |
预录取最低分 (不含上海市) |
文化成绩控制线 |
梯度志愿 | 钢琴系 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 82.03 | 305 |
管弦系 | 大管 | 78.59 | 305 | ||
大号 | 87.9 | 305 | |||
大提琴 | 80.57 | 305 | |||
单簧管 | 86.95 | 305 | |||
低音提琴 | 87.98 | 305 | |||
竖琴 | 87.86 | 305 | |||
双簧管 | 88.42 | 305 | |||
西洋打击乐器 | 84.33 | 305 | |||
小号 | 86.33 | 305 | |||
小提琴 | 85.62 | 305 | |||
圆号 | 85.4 | 305 | |||
长笛 | 85.47 | 305 | |||
长号 | 87.94 | 305 | |||
中提琴 | 86.28 | 305 | |||
声乐系 | 美声 | 85.37 | 305 | ||
民族声乐 | 83.82 | 305 | |||
舞蹈系 | 舞蹈编导 | 舞蹈编导(湖北省) | 73.7 | 305 | |
舞蹈编导(非湖北省) | 75.89 | 305 | |||
舞蹈表演 | 舞蹈表演(湖北省) | 75.04 | 260 | ||
舞蹈表演(非湖北省) | 79.89 | 260 | |||
舞蹈学 | 舞蹈学(非湖北省) | 79.61 | 315 | ||
演艺学院 | 录音艺术 | 音乐编辑与制作(湖北省) | 61.08 | 320 | |
音乐编辑与制作(非湖北省) | 68.14 | 320 | |||
音乐表演 | 电子管风琴 | 86.33 | 305 | ||
钢琴演奏与编导(湖北省) | 79.81 | 305 | |||
钢琴演奏与编导(非湖北省) | 81.56 | 305 | |||
古典吉他 | 87.24 | 305 | |||
爵士钢琴 | 80.19 | 305 | |||
爵士鼓 | 82.37 | 305 | |||
萨克斯管 | 84.72 | 305 | |||
手风琴 | 78.35 | 305 | |||
通俗声乐演唱与编导(湖北省) | 81.46 | 305 | |||
通俗声乐演唱与编导(非湖北省) | 83.14 | 305 | |||
音乐学 | 钢琴调律(非湖北省) | 74.19 | 350 | ||
音乐教育学院 | 音乐教育 | 音乐教育(湖北省) | 70.73 | 350 | |
音乐教育(非湖北省) | 70.44 | 350 | |||
音乐治疗 | 音乐治疗(非湖北省) | 70.52 | 350 | ||
音乐学系 | 音乐学 | 戏曲音乐(湖北省) | 70.58 | 350 | |
戏曲音乐(非湖北省) | 68.7 | 350 | |||
音乐管理(非湖北省) | 69.58 | 350 | |||
音乐学理论(非湖北省) | 70.26 | 350 | |||
中国器乐系 | 音乐表演 | 二胡 | 82.53 | 305 | |
古琴 | 84.66 | 305 | |||
古筝 | 84.97 | 305 | |||
民族打击乐器 | 85.02 | 305 | |||
琵琶 | 84.36 | 305 | |||
阮 | 86.3 | 305 | |||
笙 | 82.72 | 305 | |||
唢呐 | 84.8 | 305 | |||
扬琴 | 84.32 | 305 | |||
竹笛 | 81.53 | 305 | |||
作曲系 | 录音艺术 | 音乐音响导演(湖北省) | 62.07 | 320 | |
音乐音响导演(非湖北省) | 69.02 | 320 | |||
音乐表演 | 指挥 | 75.67 | 320 | ||
作曲与作曲技术理论 | 作曲与作曲技术理论(湖北省) | 71.66 | 320 | ||
作曲与作曲技术理论(非湖北省) | 79.55 | 320 | |||
平行志愿 | 舞蹈系 | 舞蹈学 | 舞蹈学(湖北省) | 259.6 | 262 |
演艺学院 | 音乐学 | 钢琴调律(湖北省) | 642.716 | 307 | |
音乐教育学院 | 音乐治疗 | 音乐治疗(湖北省) | 661.06 | 307 | |
音乐学系 | 音乐学 | 音乐管理(湖北省) | 657.476 | 307 | |
音乐学理论(湖北省) | 650.8 | 307 | |||
注:各专业招考方向录取原则和成绩计算方法详见《武汉音乐学院2022年全日制普通本科招生章程》 https://zsks.whcm.edu.cn/info/1108/5619.htm |
3、2021武汉音乐学院录取分数线
武汉音乐学院2021年全日制普通本科招生各专业方向预录取最低分数公告
梯度志愿 | 院系 | 专业方向 | 招考方向 | 预录取最低分 | 文化成绩控制线 |
钢琴系 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 84.77 | 300 | |
管弦系 | 音乐表演 | 大管 | 91.37 | 300 | |
大号 | 89.26 | 300 | |||
大提琴 | 91.17 | 300 | |||
单簧管 | 89.28 | 300 | |||
低音提琴 | 88.66 | 300 | |||
竖琴 | 94.03 | 300 | |||
双簧管 | 91.17 | 300 | |||
西洋打击乐器 | 85.30 | 300 | |||
小号 | 92.33 | 300 | |||
小提琴 | 76.39 | 300 | |||
圆号 | 90.50 | 300 | |||
长笛 | 85.34 | 300 | |||
长号 | 89.78 | 300 | |||
中提琴 | 85.91 | 300 | |||
声乐系 | 音乐表演 | 美声 | 87.67 | 300 | |
民族声乐 | 84.85 | 300 | |||
舞蹈系 | 舞蹈编导 | 舞蹈编导(湖北省) | 77.37 | 300 | |
舞蹈编导(非湖北省) | 77.75 | 300 | |||
舞蹈表演 | 舞蹈表演(湖北省) | 82.81 | 255 | ||
舞蹈表演(非湖北省) | 85.07 | 255 | |||
舞蹈学 | 舞蹈学(非湖北省) | 81.58 | 310 | ||
演艺学院 | 录音艺术(音乐编辑与制作) | 音乐编辑与制作(湖北省) | 60.55 | 315 | |
音乐编辑与制作(非湖北省) | 70.81 | 315 | |||
音乐表演 | 电子管风琴 | 85.60 | 300 | ||
钢琴演奏与编导(湖北省) | 81.08 | 300 | |||
钢琴演奏与编导(非湖北省) | 83.68 | 300 | |||
古典吉他 | 83.91 | 300 | |||
爵士钢琴 | 80.59 | 300 | |||
爵士鼓 | 82.63 | 300 | |||
萨克斯管 | 85.35 | 300 | |||
手风琴 | 83.31 | 300 | |||
通俗声乐演唱与编导(湖北省) | 83.33 | 300 | |||
通俗声乐演唱与编导(非湖北省) | 88.91 | 300 | |||
音乐学(钢琴调律) | 钢琴调律(非湖北省) | 72.86 | 345 | ||
音乐教育学院 | 音乐学(音乐教育) | 音乐教育(湖北省) | 71.60 | 345 | |
音乐教育(非湖北省) | 71.92 | 345 | |||
音乐学(音乐心理与治疗) | 音乐心理与治疗(非湖北省) | 73.78 | 345 | ||
音乐学系 | 音乐学 | 戏曲音乐(湖北省) | 72.97 | 345 | |
戏曲音乐(非湖北省) | 68.45 | 345 | |||
音乐管理(非湖北省) | 72.31 | 345 | |||
音乐学理论(非湖北省) | 72.43 | 345 | |||
中国器乐系 | 音乐表演 | 二胡 | 89.69 | 300 | |
古琴 | 84.36 | 300 | |||
古筝 | 84.05 | 300 | |||
民族打击乐器 | 86.85 | 300 | |||
琵琶 | 87.88 | 300 | |||
阮 | 87.55 | 300 | |||
笙 | 87.87 | 300 | |||
唢呐 | 84.31 | 300 | |||
扬琴 | 89.30 | 300 | |||
竹笛 | 85.31 | 300 | |||
作曲系 | 录音艺术(音乐音响导演) | 音乐音响导演(湖北省) | 63.27 | 315 | |
音乐音响导演(非湖北省) | 67.51 | 315 | |||
音乐表演(指挥) | 指挥 | 70.25 | 315 | ||
作曲与作曲技术理论 | 作曲与作曲技术理论(湖北省) | 74.24 | 315 | ||
作曲与作曲技术理论(非湖北省) | 63.46 | 315 | |||
平行志愿 | 音乐学系 | 音乐学 | 音乐管理 | 665.62 | 326 |
音乐学理论 | 662.36 | 326 | |||
音乐教育学院 | 音乐学 | 音乐心理与治疗 | 664.26 | 326 | |
演艺学院 | 钢琴调律 | 钢琴调律 | 654.66 | 326 | |
舞蹈系 | 舞蹈学 | 舞蹈学 | 254.4 | 277 | |
注:各专业招考方向录取原则和成绩计算方法详见《武汉音乐学院2021年全日制普通本科招生章程》 https://zsks.whcm.edu.cn/info/1108/5107.htm |
4、武汉音乐学院简介
武汉音乐学院(Wuhan Conservatory Of Music)位于湖北省武汉市,是中国9所独立设置的音乐学院之一,也是中国中部地区唯一独立设置的高等音乐学府,为硕士学位授予单位,同时也是中国首批艺术硕士(MFA)专业学位教育试点单位。
武汉音乐学院的前身是1953年由中南文艺学院、华南人民文学艺术学院和广西省立艺术专科学校的音乐部分组建而成的中南音乐专科学校;1958年,中南音乐专科学校与武汉艺术师范学院合并组建湖北艺术学院;1972-1978年,学校校名为“湖北艺术专科学校”;1985年,学校改建定名为武汉音乐学院。
(责编: admin)
版权声明:网站作为信息内容发布平台,为非经营性网站,内容为用户上传,不代表本网站立场,不承担任何经济和法律责任。文章内容如涉及侵权请联系及时删除。