2024年二本公费师范生专业排名?附往年录取分数线(公费师范大学排名)
二本公费师范生有哪些院校
目前国家设置的可就读公费师范生的学校分为两类:一类是教育部直属的师范院校,分别北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、华中师范大学、陕西师范大学和西南大学;另一类是地方师范院校,也就是省属公费师范生院校。
二本公费师范生一般指代各省市区被省属公费师范生院校在二本批次线或本科批次线以上录取的公费师范生。下面小编整理了部分省份的省份公费师范生院校名单以供大家参考,希望能够帮助到大家!
第一类:教育部直属的师范院校
公费师范生有北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、华中师范大学、陕西师范大学和西南大学等6所教育部直属院校。
序号 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 北京师范大学 | 北京 |
2 | 华东师范大学 | 上海 |
3 | 华中师范大学 | 湖北武汉 |
4 | 东北师范大学 | 吉林长春 |
5 | 陕西师范大学 | 陕西西安 |
6 | 西南大学 | 重庆 |
第二类:地方师范院校(部分省份)
1、湖南省
地方公费师范生有:湖南师范大学、湖南科技大学、湖南工业大学、湖南科技学院、衡阳师范学院、湖南理工学院、湖南文理学院、湖南城市学院;
邵阳学院、怀化学院、湖南人文科技学院、长沙师范学院、湘南学院、湖南第一师范学院、湖南女子学院、吉首大学、湖南农业大学。
2、山东省
地方公费师范生有:济南大学、山东师范大学、青岛大学、曲阜师范大学、聊城大学、鲁东大学、齐鲁师范学院、潍坊学院、泰山学院、枣庄学院、济宁学院。
3、四川省
地方公费师范生有:西昌学院、四川师范大学、西华师范大学、绵阳师范学院、内江师范学院、成都师范学院、四川文理学院、阿坝师范学院、乐山师范学院、四川民族学院。
4、安徽省
地方公费师范生有:安徽师范大学、安庆师范大学、淮北师范大学、阜阳师范大学、合肥师范学院、淮南师范学院等。
5、江苏省
地方公费师范生有:南京信息工程大学、南京晓庄学院、江苏第二师范学院、南京特殊教育师范学院、江苏师范大学、南通大学、淮阴师范学院、盐城师范学院、扬州大学。
6、河北省
地方公费师范生有:保定学院、沧州师范学院、河北民族师范学院、河北师范大学、邯郸学院、衡水学院、廊坊师范学院、石家庄学院、唐山师范学院。
7、浙江省
地方公费师范生有:杭州师范大学、浙江海洋大学、湖州师范学院、台州学院、温州大学、衢州学院、丽水学院、浙江师范大学
8、陕西省
地方公费师范生有:榆林学院、渭南师范学院、商洛学院、西安文理学院、安康学院、延安大学、西安体育学院、西安外国语大学。
9、山西省
地方公费师范生有:山西师范大学、太原师范学院、忻州师范学院
10、湖北省
地方公费师范生有:湖北师范大学、湖北第二师范学院、武汉城市职业学院、黄冈师范学院
11、江西省
地方公费师范生有:江西师范大学、江西科技师范大学、赣南师范大学
说明:大家可以根据上述大学在你所在省份的招生批次来判断是几本大学,通常处于本科一批招生可以视为一本大学,处于本科二批招生可以视为二本大学,若是你所在省份不划分一本二本,那么可以视为本科大学。
二本公费师范生学校录取分数线2024参考
由于公费师范生在全国各省的录取分数线不同,所以本文以湖南、四川省为例,为大家带来地方省属公费师范生在湖南(历史)、四川(文理科)的2023年专业最低分汇总。
(1)山西省地方公费师范生分数线:
1、山西师范大学公费师范生分数线
2023年山西师范大学公费师范生文科最低504分(地理科学),理科最低530分(生物科学);
2、忻州师范学院公费师范生分数线
2023忻州师范学院公费师范生分数线文科最低495分(思想政治教育),理科最低498分(小学教育);
3、太原师范学院公费师范生分数线
2023太原师范学院公费师范生分数线文科最低521分,理科最低539分;
院校名称 | 科类 | 专业名称 | 2023最低分 |
山西师范大学 | 文科 | 汉语言文学 | 520 |
文科 | 历史学 | 510 | |
文科 | 思想政治教育 | 509 | |
文科 | 英语 | 507 | |
文科 | 地理科学 | 504 | |
理科 | 计算机科学与技术 | 541 | |
理科 | 化学 | 538 | |
理科 | 数学与应用数学 | 536 | |
理科 | 地理科学 | 535 | |
理科 | 物理学 | 530 | |
理科 | 生物科学 | 530 | |
忻州师范学院 | 文科 | 汉语言文学 | 501 |
文科 | 英语 | 500 | |
文科 | 小学教育 | 499 | |
文科 | 思想政治教育 | 495 | |
理科 | 英语 | 516 | |
理科 | 数学与应用数学 | 505 | |
理科 | 物理学 | 502 | |
理科 | 小学教育 | 498 | |
太原师范学院 | 文科 | —— | 521 |
理科 | —— | 539 |
(2)湖北省地方公费师范生分数线:
根据2023年湖北地方公费师范生录取分数线一览表得知,物理类录取分数线最低的学校为汉江师范学院(511分),历史类同样是汉江师范学院(513分);
首选科目 | 院校 | 投档线 | 备注 |
历史 | 湖北第二师范学院 | 537 | 优师专项 |
历史 | 湖北师范大学 | 535 | 优师专项 |
历史 | 黄冈师范学院 | 518 | 优师专项 |
历史 | 汉江师范学院 | 513 | 优师专项 |
物理 | 湖北第二师范学院 | 532 | 优师专项 |
物理 | 湖北师范大学 | 529 | 优师专项 |
物理 | 黄冈师范学院 | 518 | 优师专项 |
物理 | 汉江师范学院 | 511 | 优师专项 |
(3)安徽省地方公费师范生分数线:
1、安徽师范大学定向师范生分数线
文科最低录取专业小学教育489分
理科最低录取专业小学教育482分
2、淮北师范大学定向师范生分数线
文科最低录取专业小学教育444分
理科最低录取专业小学教育436分
3、合肥师范学院定向师范生分数线
文科最低录取专业小学教育460分
理科最低录取专业小学教育450分
4、安庆师范大学定向师范生分数线
文科最低录取专业小学教育446分
理科最低录取专业小学教育452分
(4)江西省地方公费师范生分数线:
1、赣南师范大学公费师范生分数线
文科最低录取专业:地理科学最低489分
理科最低录取专业:地理科学最低482分
2、江西科技师范大学公费师范生分数线
文科最低录取专业:最低444分(旅游管理)
理科最低录取专业:最低436分(电子商务)
院校名称 | 科类 | 专业名称 | 2023最低分 |
江西科技师范大学 | 文科 | 汉语言文学 | 563 |
文科 | 思想政治教育 | 559 | |
文科 | 历史学 | 558 | |
文科 | 电子商务 | 557 | |
文科 | 英语 | 557 | |
文科 | 旅游管理 | 556 | |
理科 | 数学与应用数学 | 560 | |
理科 | 英语 | 560 | |
理科 | 化学 | 552 | |
理科 | 物理学 | 552 | |
理科 | 生物科学 | 551 | |
理科 | 旅游管理 | 549 | |
理科 | 计算机科学与技术 | 548 | |
理科 | 电子信息工程 | 547 | |
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 546 | |
理科 | 电子商务 | 545 | |
赣南师范大学 | 文科 | 汉语言文学 | 562 |
文科 | 思想政治教育 | 558 | |
文科 | 历史学 | 558 | |
文科 | 地理科学 | 557 | |
理科 | 数学与应用数学 | 555 | |
理科 | 物理学 | 553 | |
理科 | 化学 | 552 | |
理科 | 生物科学 | 551 | |
理科 | 地理科学 | 550 |
(5)2023河北地方公费师范生分数线:
1、沧州师范学院公费师范生分数线
历史类:最低522分(小学教育)
物理类:最低526分(小学教育)
2、邯郸学院公费师范生分数线
历史类:最低517分(学前教育)
物理类:最低542分(学前教育)
3、廊坊师范学院公费师范生分数线
历史类:最低522分(小学教育)
物理类:最低533分(小学教育)
4、唐山师范学院公费师范生分数线
历史类:最低521分(学前教育)
物理类:最低543分(英语)
院校名称 | 首选科目 | 专业名称 | 2023最低分 |
沧州师范学院 | 历史 | 小学教育 | 522 |
物理 | 小学教育 | 526 | |
邯郸学院 | 历史 | 英语 | 534 |
历史 | 小学教育 | 532 | |
历史 | 学前教育 | 517 | |
物理 | 数学与应用数学 | 563 | |
物理 | 小学教育 | 543 | |
物理 | 学前教育 | 542 | |
廊坊师范学院 | 历史 | 小学教育 | 522 |
物理 | 小学教育 | 533 | |
唐山师范学院 | 历史 | 地理科学 | 540 |
历史 | 思想政治教育 | 538 | |
历史 | 汉语言文学 | 537 | |
历史 | 历史学 | 536 | |
历史 | 小学教育 | 531 | |
历史 | 英语 | 528 | |
历史 | 学前教育 | 521 | |
物理 | 汉语言文学 | 540 | |
物理 | 数学与应用数学 | 532 | |
物理 | 生物科学 | 531 | |
物理 | 化学 | 530 | |
物理 | 地理科学 | 530 | |
物理 | 物理学 | 527 | |
物理 | 思想政治教育 | 527 | |
物理 | 小学教育 | 527 | |
物理 | 教育技术学 | 526 | |
物理 | 学前教育 | 525 | |
物理 | 英语 | 543 |
(6)湖南省地方公费师范生分数线:
地方省属公费师范生在湖南(历史)录取分数线一览表如下:
院校名称 | 科类 | 专业名称 | 定向区县 | 最低分 |
湖南理工学院 | 历史 | 汉语言文学(师范) | — | 524 |
湖南理工学院 | 历史 | 英语(师范) | — | 519 |
湖南理工学院 | 历史 | 思想政治教育(师范) | — | 518 |
湖南女子学院 | 历史 | 汉语言文学 | 浏阳市 | 550 |
湖南女子学院 | 历史 | 英语 | 浏阳市 | 547 |
湖南女子学院 | 历史 | 英语 | 慈利县 | 542 |
湖南女子学院 | 历史 | 英语 | 桑植县 | 539 |
湖南女子学院 | 历史 | 汉语言文学 | 双峰县 | 535 |
湖南女子学院 | 历史 | 汉语言文学 | 苏仙区 | 534 |
湖南女子学院 | 历史 | 英语 | 临湘市 | 531 |
湖南女子学院 | 历史 | 汉语言文学 | 东安县 | 529 |
湖南女子学院 | 历史 | 汉语言文学 | 娄星区 | 528 |
湖南女子学院 | 历史 | 英语 | 北湖区 | 528 |
湖南女子学院 | 历史 | 汉语言文学 | 邵东市 | 527 |
湖南女子学院 | 历史 | 汉语言文学 | 零陵区 | 527 |
湖南女子学院 | 历史 | 英语 | 苏仙区 | 526 |
湖南女子学院 | 历史 | 汉语言文学 | 冷水滩区 | 522 |
湖南女子学院 | 历史 | 汉语言文学 | 桃源县 | 521 |
湖南女子学院 | 历史 | 英语 | 蓝山县 | 519 |
湖南女子学院 | 历史 | 汉语言文学 | 耒阳市 | 518 |
湖南女子学院 | 历史 | 汉语言文学 | 隆回县 | 518 |
湖南女子学院 | 历史 | 英语 | 攸县 | 517 |
湖南女子学院 | 历史 | 英语 | 耒阳市 | 517 |
湖南女子学院 | 历史 | 英语 | 桃源县 | 517 |
湖南女子学院 | 历史 | 汉语言文学 | 新化县 | 517 |
湖南女子学院 | 历史 | 英语 | 冷水滩区 | 517 |
湖南女子学院 | 历史 | 汉语言文学 | 洞口县 | 516 |
湖南女子学院 | 历史 | 英语 | 洞口县 | 516 |
湖南女子学院 | 历史 | 英语 | 醴陵市 | 515 |
湖南女子学院 | 历史 | 汉语言文学 | 冷水江市 | 515 |
湖南女子学院 | 历史 | 英语 | 宁远县 | 513 |
湖南女子学院 | 历史 | 汉语言文学 | 沅陵县 | 513 |
湖南女子学院 | 历史 | 汉语言文学 | 君山区 | 511 |
湖南女子学院 | 历史 | 汉语言文学 | 江华瑶族自治县 | 511 |
湖南女子学院 | 历史 | 英语 | 涟源市 | 509 |
湖南女子学院 | 历史 | 汉语言文学 | 汨罗市 | 508 |
湖南女子学院 | 历史 | 英语 | 隆回县 | 507 |
湖南女子学院 | 历史 | 英语 | 沅陵县 | 506 |
湖南女子学院 | 历史 | 汉语言文学 | 湘阴县 | 503 |
湖南女子学院 | 历史 | 汉语言文学 | 醴陵市 | 503 |
湖南女子学院 | 历史 | 汉语言文学 | 蓝山县 | 503 |
湖南女子学院 | 历史 | 汉语言文学 | 攸县 | 502 |
湖南女子学院 | 历史 | 英语 | 江华瑶族自治县 | 502 |
湖南女子学院 | 历史 | 英语 | 辰溪县 | 500 |
湖南女子学院 | 历史 | 英语 | 汨罗市 | 499 |
湖南女子学院 | 历史 | 汉语言文学 | 临湘市 | 499 |
湖南女子学院 | 历史 | 汉语言文学 | 新田县 | 499 |
湖南女子学院 | 历史 | 英语 | 君山区 | 498 |
湖南女子学院 | 历史 | 汉语言文学 | 辰溪县 | 498 |
湖南女子学院 | 历史 | 英语 | 桃江县 | 497 |
湖南女子学院 | 历史 | 汉语言文学 | 溆浦县 | 496 |
湖南女子学院 | 历史 | 汉语言文学 | 安化县 | 495 |
湖南女子学院 | 历史 | 英语 | 溆浦县 | 495 |
湖南女子学院 | 历史 | 汉语言文学 | 麻阳苗族自治县 | 495 |
湖南女子学院 | 历史 | 英语 | 新化县 | 491 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 体育教育(师范) | 宁乡市 | 724 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 体育教育(师范) | 攸县 | 709 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 体育教育(师范) | 桃源县 | 704 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 体育教育(师范) | 华容县 | 701 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 体育教育(师范) | 衡东县 | 696 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 体育教育(师范) | 邵东市 | 680 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 体育教育(师范) | 湘潭九华示范区 | 675 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 体育教育(师范) | 冷水江市 | 674 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 体育教育(师范) | 双峰县 | 668 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 英语(师范) | 鹤城区 | 584 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 汉语言文学(师范) | 浏阳市 | 568 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 历史学(师范) | 浏阳市 | 568 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 英语(师范) | 浏阳市 | 559 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 英语(师范) | 宁乡市 | 558 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 应用心理学(师范) | 邵东市 | 547 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 思想政治教育(师范) | 韶山市 | 540 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 历史学(师范) | 君山区 | 539 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 英语(师范) | 常宁市 | 528 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 应用心理学(师范) | 北湖区 | 528 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 汉语言文学(师范) | 岳塘区 | 526 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 思想政治教育(师范) | 澧县 | 526 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 应用心理学(师范) | 耒阳市 | 525 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 英语(师范) | 桃源县 | 523 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 历史学(师范) | 桃源县 | 522 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 汉语言文学(师范) | 鹤城区 | 522 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 历史学(师范) | 鹤城区 | 522 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 思想政治教育(师范) | 赫山区 | 522 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 历史学(师范) | 临澧县 | 521 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 思想政治教育(师范) | 桃源县 | 520 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 思想政治教育(师范) | 临武县 | 520 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 思想政治教育(师范) | 娄星区 | 520 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 汉语言文学(师范) | 桃源县 | 519 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 英语(师范) | 东安县 | 519 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 汉语言文学(师范) | 苏仙区 | 518 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 思想政治教育(师范) | 零陵区 | 518 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 应用心理学(师范) | 桃源县 | 517 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 英语(师范) | 君山区 | 516 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 历史学(师范) | 苏仙区 | 514 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 汉语言文学(师范) | 冷水江市 | 512 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 英语(师范) | 渌口区 | 511 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 汉语言文学(师范) | 邵东市 | 511 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 汉语言文学(师范) | 汨罗市 | 511 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 汉语言文学(师范) | 汉寿县 | 511 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 汉语言文学(师范) | 临武县 | 511 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 汉语言文学(师范) | 资阳区 | 510 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 汉语言文学(师范) | 醴陵市 | 509 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 英语(师范) | 华容县 | 508 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 英语(师范) | 醴陵市 | 507 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 应用心理学(师范) | 冷水滩区 | 507 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 英语(师范) | 宁远县 | 507 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 英语(师范) | 岳阳县 | 506 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 应用心理学(师范) | 赫山区 | 505 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 汉语言文学(师范) | 攸县 | 504 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 汉语言文学(师范) | 宁远县 | 504 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 英语(师范) | 冷水江市 | 503 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 历史学(师范) | 邵东市 | 502 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 思想政治教育(师范) | 邵东市 | 502 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 思想政治教育(师范) | 桃江县 | 500 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 思想政治教育(师范) | 蓝山县 | 500 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 历史学(师范) | 临湘市 | 499 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 应用心理学(师范) | 临湘市 | 499 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 历史学(师范) | 南县 | 499 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 英语(师范) | 攸县 | 498 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 历史学(师范) | 湘阴县 | 497 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 英语(师范) | 桃江县 | 497 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 应用心理学(师范) | 湘阴县 | 494 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 思想政治教育(师范) | 益阳市大通湖管理区 | 485 |
怀化学院 | 历史 | 汉语言文学 | 永定区 | 561 |
怀化学院 | 历史 | 历史学 | 浏阳市 | 558 |
怀化学院 | 历史 | 汉语言文学 | 宁乡市 | 558 |
怀化学院 | 历史 | 汉语言文学 | 浏阳市 | 557 |
怀化学院 | 历史 | 历史学 | 宁乡市 | 553 |
怀化学院 | 历史 | 历史学 | 永定区 | 549 |
怀化学院 | 历史 | 历史学 | 苏仙区 | 532 |
怀化学院 | 历史 | 历史学 | 嘉禾县 | 521 |
怀化学院 | 历史 | 汉语言文学 | 醴陵市 | 521 |
怀化学院 | 历史 | 历史学 | 娄星区 | 520 |
怀化学院 | 历史 | 历史学 | 岳阳县 | 518 |
怀化学院 | 历史 | 汉语言文学 | 双峰县 | 518 |
怀化学院 | 历史 | 汉语言文学 | 零陵区 | 518 |
怀化学院 | 历史 | 汉语言文学 | 汉寿县 | 518 |
怀化学院 | 历史 | 汉语言文学 | 蓝山县 | 517 |
怀化学院 | 历史 | 汉语言文学 | 临湘市 | 516 |
怀化学院 | 历史 | 历史学 | 汉寿县 | 515 |
怀化学院 | 历史 | 汉语言文学 | 邵东市 | 514 |
怀化学院 | 历史 | 历史学 | 双峰县 | 513 |
怀化学院 | 历史 | 历史学 | 醴陵市 | 513 |
怀化学院 | 历史 | 历史学 | 邵东市 | 512 |
怀化学院 | 历史 | 历史学 | 冷水江市 | 511 |
怀化学院 | 历史 | 历史学 | 东安县 | 511 |
怀化学院 | 历史 | 历史学 | 宁远县 | 510 |
怀化学院 | 历史 | 历史学 | 桃源县 | 510 |
怀化学院 | 历史 | 汉语言文学 | 桃源县 | 510 |
怀化学院 | 历史 | 历史学 | 蓝山县 | 509 |
怀化学院 | 历史 | 汉语言文学 | 宁远县 | 509 |
怀化学院 | 历史 | 历史学 | 桃江县 | 506 |
怀化学院 | 历史 | 历史学 | 临湘市 | 502 |
怀化学院 | 历史 | 历史学 | 湘阴县 | 500 |
怀化学院 | 历史 | 历史学 | 沅江市 | 497 |
吉首大学 | 历史 | 体育教育 | 桃源县 | 740 |
吉首大学 | 历史 | 体育教育 | 耒阳市 | 725 |
吉首大学 | 历史 | 体育教育 | 湘乡市 | 719 |
吉首大学 | 历史 | 体育教育 | 邵东市 | 704 |
吉首大学 | 历史 | 体育教育 | 祁阳县 | 699 |
邵阳学院 | 历史 | 地理科学 | 浏阳市 | 564 |
邵阳学院 | 历史 | 历史学 | 浏阳市 | 562 |
邵阳学院 | 历史 | 汉语言文学 | 浏阳市 | 558 |
邵阳学院 | 历史 | 地理科学 | 永定区 | 554 |
邵阳学院 | 历史 | 思想政治教育 | 浏阳市 | 554 |
邵阳学院 | 历史 | 思想政治教育 | 吉首市 | 545 |
邵阳学院 | 历史 | 汉语言文学 | 娄星区 | 541 |
邵阳学院 | 历史 | 汉语言文学 | 攸县 | 537 |
邵阳学院 | 历史 | 地理科学 | 耒阳市 | 532 |
邵阳学院 | 历史 | 汉语言文学 | 耒阳市 | 526 |
邵阳学院 | 历史 | 地理科学 | 衡东县 | 525 |
邵阳学院 | 历史 | 汉语言文学 | 桃源县 | 524 |
邵阳学院 | 历史 | 汉语言文学 | 醴陵市 | 523 |
邵阳学院 | 历史 | 汉语言文学 | 邵东市 | 523 |
邵阳学院 | 历史 | 历史学 | 邵东市 | 522 |
邵阳学院 | 历史 | 思想政治教育 | 君山区 | 522 |
邵阳学院 | 历史 | 思想政治教育 | 东安县 | 522 |
邵阳学院 | 历史 | 地理科学 | 北湖区 | 521 |
邵阳学院 | 历史 | 历史学 | 临澧县 | 520 |
邵阳学院 | 历史 | 历史学 | 娄星区 | 520 |
邵阳学院 | 历史 | 汉语言文学 | 双峰县 | 520 |
邵阳学院 | 历史 | 地理科学 | 娄星区 | 520 |
邵阳学院 | 历史 | 历史学 | 桃源县 | 519 |
邵阳学院 | 历史 | 地理科学 | 衡山县 | 519 |
邵阳学院 | 历史 | 地理科学 | 冷水滩区 | 519 |
邵阳学院 | 历史 | 历史学 | 攸县 | 518 |
邵阳学院 | 历史 | 历史学 | 宁远县 | 518 |
邵阳学院 | 历史 | 汉语言文学 | 冷水江市 | 518 |
邵阳学院 | 历史 | 地理科学 | 双峰县 | 518 |
邵阳学院 | 历史 | 汉语言文学 | 冷水滩区 | 517 |
邵阳学院 | 历史 | 地理科学 | 邵东市 | 516 |
邵阳学院 | 历史 | 地理科学 | 嘉禾县 | 516 |
邵阳学院 | 历史 | 历史学 | 临武县 | 515 |
邵阳学院 | 历史 | 汉语言文学 | 零陵区 | 515 |
邵阳学院 | 历史 | 地理科学 | 汉寿县 | 515 |
邵阳学院 | 历史 | 地理科学 | 临武县 | 515 |
邵阳学院 | 历史 | 地理科学 | 汨罗市 | 514 |
邵阳学院 | 历史 | 地理科学 | 赫山区 | 513 |
邵阳学院 | 历史 | 思想政治教育 | 攸县 | 513 |
邵阳学院 | 历史 | 思想政治教育 | 冷水滩区 | 513 |
邵阳学院 | 历史 | 历史学 | 醴陵市 | 512 |
邵阳学院 | 历史 | 思想政治教育 | 邵东市 | 512 |
邵阳学院 | 历史 | 思想政治教育 | 桃源县 | 512 |
邵阳学院 | 历史 | 历史学 | 湘阴县 | 511 |
邵阳学院 | 历史 | 历史学 | 冷水滩区 | 511 |
邵阳学院 | 历史 | 地理科学 | 桃江县 | 509 |
邵阳学院 | 历史 | 地理科学 | 东安县 | 509 |
邵阳学院 | 历史 | 思想政治教育 | 赫山区 | 509 |
邵阳学院 | 历史 | 汉语言文学 | 汨罗市 | 508 |
邵阳学院 | 历史 | 汉语言文学 | 临湘市 | 508 |
邵阳学院 | 历史 | 地理科学 | 桃源县 | 508 |
邵阳学院 | 历史 | 思想政治教育 | 醴陵市 | 508 |
邵阳学院 | 历史 | 历史学 | 冷水江市 | 506 |
邵阳学院 | 历史 | 思想政治教育 | 桃江县 | 506 |
邵阳学院 | 历史 | 历史学 | 汨罗市 | 505 |
邵阳学院 | 历史 | 汉语言文学 | 蓝山县 | 505 |
邵阳学院 | 历史 | 地理科学 | 冷水江市 | 505 |
邵阳学院 | 历史 | 历史学 | 临湘市 | 504 |
邵阳学院 | 历史 | 地理科学 | 醴陵市 | 504 |
邵阳学院 | 历史 | 历史学 | 沅江市 | 503 |
邵阳学院 | 历史 | 思想政治教育 | 湘阴县 | 503 |
邵阳学院 | 历史 | 地理科学 | 攸县 | 502 |
邵阳学院 | 历史 | 地理科学 | 宁远县 | 501 |
邵阳学院 | 历史 | 地理科学 | 湘阴县 | 499 |
邵阳学院 | 历史 | 思想政治教育 | 汨罗市 | 499 |
邵阳学院 | 历史 | 思想政治教育 | 临湘市 | 494 |
邵阳学院 | 历史 | 地理科学 | 沅江市 | 490 |
湘南学院 | 历史 | 汉语言文学 | 浏阳市 | 554 |
湘南学院 | 历史 | 英语 | 浏阳市 | 553 |
湘南学院 | 历史 | 汉语言文学 | 慈利县 | 541 |
湘南学院 | 历史 | 英语 | 永定区 | 536 |
湘南学院 | 历史 | 汉语言文学 | 韶山市 | 531 |
湘南学院 | 历史 | 汉语言文学 | 汨罗市 | 530 |
湘南学院 | 历史 | 汉语言文学 | 冷水滩区 | 529 |
湘南学院 | 历史 | 汉语言文学 | 北湖区 | 529 |
湘南学院 | 历史 | 英语 | 北湖区 | 526 |
湘南学院 | 历史 | 汉语言文学 | 耒阳市 | 525 |
湘南学院 | 历史 | 汉语言文学 | 零陵区 | 522 |
湘南学院 | 历史 | 英语 | 苏仙区 | 522 |
湘南学院 | 历史 | 汉语言文学 | 临湘市 | 521 |
湘南学院 | 历史 | 汉语言文学 | 苏仙区 | 520 |
湘南学院 | 历史 | 汉语言文学 | 君山区 | 518 |
湘南学院 | 历史 | 汉语言文学 | 醴陵市 | 515 |
湘南学院 | 历史 | 汉语言文学 | 新化县 | 514 |
湘南学院 | 历史 | 汉语言文学 | 双峰县 | 513 |
湘南学院 | 历史 | 汉语言文学 | 攸县 | 511 |
湘南学院 | 历史 | 汉语言文学 | 邵东市 | 511 |
湘南学院 | 历史 | 汉语言文学 | 冷水江市 | 511 |
湘南学院 | 历史 | 汉语言文学 | 洞口县 | 511 |
湘南学院 | 历史 | 汉语言文学 | 桃源县 | 510 |
湘南学院 | 历史 | 汉语言文学 | 江华瑶族自治县 | 509 |
湘南学院 | 历史 | 英语 | 江华瑶族自治县 | 508 |
湘南学院 | 历史 | 英语 | 桃源县 | 507 |
湘南学院 | 历史 | 英语 | 汨罗市 | 506 |
湘南学院 | 历史 | 汉语言文学 | 临武县 | 506 |
湘南学院 | 历史 | 英语 | 临武县 | 505 |
湘南学院 | 历史 | 英语 | 攸县 | 504 |
湘南学院 | 历史 | 汉语言文学 | 沅江市 | 503 |
湘南学院 | 历史 | 汉语言文学 | 沅陵县 | 503 |
湘南学院 | 历史 | 汉语言文学 | 溆浦县 | 503 |
湘南学院 | 历史 | 汉语言文学 | 隆回县 | 502 |
湘南学院 | 历史 | 汉语言文学 | 辰溪县 | 502 |
湘南学院 | 历史 | 英语 | 沅陵县 | 499 |
湘南学院 | 历史 | 英语 | 溆浦县 | 494 |
以上内容仅供大家参考!
版权声明:网站作为信息内容发布平台,为非经营性网站,内容为用户上传,不代表本网站立场,不承担任何经济和法律责任。文章内容如涉及侵权请联系及时删除。