北京信息科技大学录取分数线2024
发布时间:2025-01-22 15:55:11来源:
以下是北京信息科技大学 2024 年的录取分数线情况:
北京地区
普通类:综合改革最高分 609 分,最低分 532 分,平均分 550.75 分。
专业组
专业组 01(不限):535 分。
专业组 02(物理必选):532 分。
专业组 03(物理、化学 2 科必选):577 分。
专业组 04(物理、化学 2 科必选):547 分。
专业组 05(物理、化学 2 科必选):538 分。
特殊项目
京津冀职教改革项目:486 分。
农村专项:513 分。
双培计划:526 分。
外培计划:549 分。
其他部分省份
天津:普通类综合改革最高分 617 分,最低分 604 分,平均分 608.13 分。
山西:国家专项理工最高分 578 分,最低分 561 分,平均分 565.17 分。
内蒙古:普通类理工最高分 592 分,最低分 519 分,平均分 562.55 分。
辽宁:普通类物理类最高分 620 分,最低分 595 分,平均分 609.4 分。
吉林:普通类物理类最高分 593 分,最低分 576 分,平均分 586.33 分。
江苏:普通类物理类最高分 603 分,最低分 591 分,平均分 594.19 分。
河南:国家专项理工最高分 589 分,最低分 572 分,平均分 585.6 分。
广东:普通类物理类最高分 591 分,最低分 574 分,平均分 577.24 分。
重庆:国家专项物理类最高分 606 分,最低分 605 分,平均分 605.5 分。
陕西:普通类理工最高分 576 分,最低分 551 分,平均分 560.35 分。
甘肃:普通类物理类最高分 583 分,最低分 565 分,平均分 569.33 分。
青海:国家专项理工最高分 474 分,最低分 448 分,平均分 465.6 分。
宁夏:国家专项理工最高分 472 分,最低分 446 分,平均分 455.33 分;普通类理工最高分 505 分,最低分 488 分,平均分 493.2 分。
新疆:国家专项理工最高分 480 分,最低分 442 分,平均分 458.67 分;南疆单列理工 499 分。
北京地区
普通类:综合改革最高分 609 分,最低分 532 分,平均分 550.75 分。
专业组
专业组 01(不限):535 分。
专业组 02(物理必选):532 分。
专业组 03(物理、化学 2 科必选):577 分。
专业组 04(物理、化学 2 科必选):547 分。
专业组 05(物理、化学 2 科必选):538 分。
特殊项目
京津冀职教改革项目:486 分。
农村专项:513 分。
双培计划:526 分。
外培计划:549 分。
其他部分省份
天津:普通类综合改革最高分 617 分,最低分 604 分,平均分 608.13 分。
山西:国家专项理工最高分 578 分,最低分 561 分,平均分 565.17 分。
内蒙古:普通类理工最高分 592 分,最低分 519 分,平均分 562.55 分。
辽宁:普通类物理类最高分 620 分,最低分 595 分,平均分 609.4 分。
吉林:普通类物理类最高分 593 分,最低分 576 分,平均分 586.33 分。
江苏:普通类物理类最高分 603 分,最低分 591 分,平均分 594.19 分。
河南:国家专项理工最高分 589 分,最低分 572 分,平均分 585.6 分。
广东:普通类物理类最高分 591 分,最低分 574 分,平均分 577.24 分。
重庆:国家专项物理类最高分 606 分,最低分 605 分,平均分 605.5 分。
陕西:普通类理工最高分 576 分,最低分 551 分,平均分 560.35 分。
甘肃:普通类物理类最高分 583 分,最低分 565 分,平均分 569.33 分。
青海:国家专项理工最高分 474 分,最低分 448 分,平均分 465.6 分。
宁夏:国家专项理工最高分 472 分,最低分 446 分,平均分 455.33 分;普通类理工最高分 505 分,最低分 488 分,平均分 493.2 分。
新疆:国家专项理工最高分 480 分,最低分 442 分,平均分 458.67 分;南疆单列理工 499 分。
(责编: 捌捌玖玖)
版权声明:网站作为信息内容发布平台,为非经营性网站,内容为用户上传,不代表本网站立场,不承担任何经济和法律责任。文章内容如涉及侵权请联系及时删除。