黄金回收今日价格参考 黄金各大店多少钱一克2024年今天黄金价格
发布时间:2024-08-21 15:18:19来源:
作为投资者或者消费者,我们会经常关注黄金价格的波动变化,那么,今天黄金价格多少钱一克呢?让我们一起来看观察黄金实时价格动态。
黄金价格是实时变化的,受到多种因素的影响,如通胀水平、利率水平、美元、全球经济形势、货币政策等等。
国际黄金实时价格
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2513.61 | -0.27 | 2024/8/21 |
国际金价(人民币/克) | 576.71 | -0.06 | 2024/8/21 |
XAU现货黄金价格 | 2513.61 | -0.27 | 2024/8/21 |
comex纽约黄金价格 | 2550.96 | 0.36 | 2024/8/21 |
1美元等于7.1362人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
国内黄金实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国内黄金大盘价格 | 574.40元/克 | 0.36% | 2024-8-21 |
金店黄金零售价格
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 575元/克 | 2024-8-21 |
周大福 | 黄金价格 | 745元/克 | 2024-8-21 |
老凤祥 | 黄金价格 | 744元/克 | 2024-8-21 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 743元/克 | 2024-8-21 |
周生生 | 黄金价格 | 748元/克 | 2024-8-21 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 745元/克 | 2024-8-21 |
潮宏基 | 黄金价格 | 745元/克 | 2024-8-21 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 745元/克 | 2024-8-21 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 729元/克 | 2024-8-21 |
周六福 | 黄金价格 | 745元/克 | 2024-8-21 |
周大生 | 黄金价格 | 745元/克 | 2024-8-21 |
中国黄金 | 黄金价格 | 706元/克 | 2024-8-21 |
金大福 | 黄金价格 | 740元/克 | 2024-8-21 |
投资金条 | 黄金价格 | 588元/克 | 2024-8-21 |
黄金回收今日报价
黄金材质 | 回收价格 |
---|---|
99999黄金回收价格 | 562元/克 |
9999黄金回收价格 | 562元/克 |
999黄金回收价格 | 562元/克 |
足金回收价格 | 562元/克 |
22k金回收价格 | 493元/克 |
18k金回收价格 | 399 元/克 |
14k金回收价格 | 314元/克 |
价格更新时间:2024年08月21日 |
黄金价格实时走势图
(责编: 捌捌玖玖)
版权声明:网站作为信息内容发布平台,为非经营性网站,内容为用户上传,不代表本网站立场,不承担任何经济和法律责任。文章内容如涉及侵权请联系及时删除。