1g黄金价格实时查询 (国际金价今日价格查询)
发布时间:2024-07-10 10:44:19来源:
1g黄金价格实时查询 (国际金价今日价格查询)
1克金价
提供1克黄金价格实时查询,包括国际金价、国内金价、黄金零售价格以及黄金回收价格等今日价格报价查询。2024年07月10日 今日黄金基础金价等于558.8元/克 ,各大金店黄金零售价格每克586至726元区间,黄金回收价格1克等于546元。
国际金价今日价格查询
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2368.49 | 4.89 | 2024/7/10 |
国际金价(人民币/克) | 553.79 | 1.14 | 2024/7/10 |
XAU现货黄金价格 | 2368.49 | 4.89 | 2024/7/10 |
comex纽约黄金价格 | 2375.04 | 7.14 | 2024/7/10 |
1美元等于7.2725人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
国内金价今日价格查询
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国内黄金大盘价格 | 558.27元/克 | 0.51% | 2024-7-10 |
黄金零售今日价格查询
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 558元/克 | 2024-7-10 |
周大福 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-7-10 |
老凤祥 | 黄金价格 | 725元/克 | 2024-7-10 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-7-10 |
周生生 | 黄金价格 | 724元/克 | 2024-7-10 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-7-10 |
潮宏基 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-7-10 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-7-10 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-7-10 |
周六福 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-7-10 |
周大生 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-7-10 |
中国黄金 | 黄金价格 | 698元/克 | 2024-7-10 |
金大福 | 黄金价格 | 718元/克 | 2024-7-10 |
投资金条 | 黄金价格 | 572元/克 | 2024-7-10 |
黄金回收今日价格查询
交易品种 | 回收价格 | 黄金纯度 |
---|---|---|
黄金 | 546元/克 | 99.9% |
足金 | 546元/克 | 99.9% |
金饰 | 546元/克 | 99.9% |
金条 | 546元/克 | 99.99% |
au916黄金 | 478元/克 | 91.6% |
au750黄金 | 394元/克 | 75.0% |
au585黄金 | 305元/克 | 58.5% |
(责编: admin)
版权声明:网站作为信息内容发布平台,为非经营性网站,内容为用户上传,不代表本网站立场,不承担任何经济和法律责任。文章内容如涉及侵权请联系及时删除。