首页 > 财经 >

今日油价格表95 (2024年6月26日 )

发布时间:2024-06-26 11:33:11来源:

今日油价格表95 (2024年6月26日 )

95号汽油价格

以下油价数据更新时间:2024年06月26日;下一次油价调整日期为2024年6月27日 24:00;数据来源各地加油站,仅供参考,实际以各加油站为准。

2024年6月26日油价涨跌消息:美国原油价格现报81.15美元/桶,布伦特原油价格现报84.53美元/桶。新一轮10个工作日统计周期,经过9个工作日,预计油价上调215元/吨,折算升,油价上涨0.16元/升-0.20元/升。6月油价创出新高,部分地区92号汽油价格要涨回到8元时代。下一次成品油价调整窗口时间为2024年6月27日24时。

2024年06月26日 今日油价(元/升)
地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京油价 7.85 8.36 9.86 7.56
山东油价 7.81 8.38 9.10 7.43
上海油价 7.81 8.31 9.81 7.50
江苏油价 7.82 8.32 10.12 7.48
安徽油价 7.80 8.35 9.55 7.55
福建油价 7.81 8.34 9.84 7.51
江西油价 7.81 8.38 9.88 7.56
湖北油价 7.86 8.41 9.83 7.51
广东油价 7.87 8.52 10.52 7.52
湖南油价 7.80 8.29 9.09 7.58
广西油价 7.91 8.54 9.66 7.57
云南油价 7.99 8.58 9.26 7.59
贵州油价 7.98 8.43 9.33 7.62
海南油价 8.96 9.52 10.78 7.60
重庆油价 7.91 8.36 9.41 7.58
四川油价 7.94 8.49 9.22 7.56
天津油价 7.84 8.29 9.79 7.52
河北油价 7.84 8.29 9.11 7.52
山西油价 7.80 8.42 9.75 7.59
河南油价 7.86 8.39 9.28 7.50
浙江油价 7.82 8.32 9.82 7.50
吉林油价 7.81 8.43 9.18 7.43
甘肃油价 7.85 8.38 8.94 7.42
青海油价 7.81 8.37 9.11 7.44
宁夏油价 7.75 8.19 9.34 7.40
陕西油价 7.73 8.17 10.72 7.41
拉萨油价 8.72 9.23 10.29 8.06
辽宁油价 8.00 8.50 9.27 7.41
黑龙江油价 7.81 8.37 9.49 7.31
内蒙古油价 7.78 8.30 9.11 7.39
乌鲁木齐油价 7.62 8.16 9.15 7.29

目前云南、陕西、四川、辽宁、青海、贵州、内蒙古、黑龙江等多个地方油价没有统一价格。



(责编: admin)

版权声明:网站作为信息内容发布平台,为非经营性网站,内容为用户上传,不代表本网站立场,不承担任何经济和法律责任。文章内容如涉及侵权请联系及时删除。